Board 3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 2♣ -2 E ♦Q 200 113
3 1SA -1 S ♠T 50 112
4 2♦ -1 S ♠T 50 111
5 3♦ -1 N ♠Q 50 110
6 2♦ N ♥6 90 109
7 1SA +1 S ♠9 120 108
8 2♠ O ♥7 110 107
9 4♠ -1 O ♦9 100 106
10 3♦ -1 N ♠Q 50 105
11 3♠ -1 O ♦T 100 104
12 3SA -2 N ♠Q 100 103
13 3♠ -1 O ♦T 100 102
  Freq Score NS EO
1 1 200 4,73 -4,73
2 1 120 3,09 -3,09
3 3 100 2,00 -2,00
4 1 90 2,00 -2,00
5 4 -50 -2,09 2,09
6 1 -100 -3,73 3,73
7 1 -110 -3,73 3,73