Board A9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4♥ +2 E ♣A 680 101
4 5♣ X -3 S ♥A 500 109
5 6♥ -1 E ♣A 100 108
6 4♥ +2 E ♣A 680 107
7 5♥ E ♣A 650 106
8 2SA S ♠K 120 105
9 5♣ X -3 S ♠K 500 104
1 5♣ X -2 S ♥A 300 103
Board B9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4♥ +1 E ♣A 650 101
4 4♥ +2 E ♣A 680 109
5 5♥ +1 E ♠A 680 108
6 4♥ +2 E ♣A 680 107
7 4♥ +2 E ♣A 680 106
8 3♣ -1 S ♦A 50 105
9 4♥ +1 E ♣A 650 104
1 4♣ -2 N ♥3 100 103
  Freq Score NS EO
1 1 120 1,00 -1,00
2 1 100 -1,00 1,00
3 1 -50 12,00 -12,00
4 1 -100 11,00 -11,00
5 1 -300 9,00 -9,00
6 2 -500 0,00 0,00
7 3 -650 1,00 -1,00
8 6 -680 -9,00 9,00