Torneo Federale Open - 09/05/2025 Ven sera
Patton - 36 coppie - 2 Gironi
Pos Classifica Media IMP
CINELLI MARCO DINI GILBERTO 2,90 69,61
CRESCI CHIARA DITEL MARCO 2,45 58,72
BALDINI MASSIMO FEDERICI LAURA 2,21 53,08
BELLOCCHI NICOLETTA MENCHINI MARCO 1,64 39,47
XXX001 CANGIOLI GIULIA 1,47 35,23
BONI ANNA MARIA BETTI ROBERTO 1,42 34,17
COSTAGLI MAURO PAVAN MANOLA 1,35 32,34
CONTI ALBERTO MENICHETTI LUCA 1,13 27,14
BERTI M.LETIZIA CAMPI PATRIZIO 0,93 22,32
10º ALBERTAZZI MARZIA GUIDI STEFANO 0,87 20,79
11º FOSSI NICCOLO' VANNI FRANCESCA 0,62 14,78
12º CASALE GIUSEPPE CHIODI LEANDRO 0,36 8,60
13º PATTOSO MARCO TAGLIAFERRO LAURA 0,09 2,26
14º FAVILLI ALESSANDRO DE MARCO EMIDIO 0,03 0,60
14º BENSI FRANCO MILANESI ALDA 0,03 0,60
16º LAULETTA ROCCO FABBRI ANDREA -0,00 -0,05
17º INCERTI DANIELA FABRIANI CARLA -0,01 -0,28
18º SERIO FRANCESCO MOSCATO MICHELINA -0,04 -1,05
19º OLMI PAOLA FRASSINELLI MARZIA -0,22 -5,30
20º BECATTINI FRANCESCO FUCINI CRISTINA -0,23 -5,40
21º MASINI FRANCESCO DI LORENZO DAVIDE -0,26 -6,27
22º IMPECORA FRANCA MICHELINI DARIA -0,36 -8,65
23º VIOLA MONICA PRAYER STEFANO -0,39 -9,31
24º DIVISANI CRISTIANO CHIAVACCI SIMONA -0,40 -9,55
25º SALVESTRINI CLAUDIO TORRIGIANI SERENA -0,41 -9,80
26º FASANO ANNA LISA VISCONTI CARLA ROSSI -0,49 -11,73
27º TERZUOLI ELIANA TISCORNIA DANIELA -0,49 -11,84
28º LANGE' PAOLO MENICACCI GIANNI -0,71 -17,10
29º ROMANIELLO CARLO BACCONI CECILIA -0,95 -22,83
30º FERRAMI MARZIA GRAGNOLI PAOLO -0,97 -23,19
31º BATACCHI ELENA BADII GIORGIO -1,20 -28,88
32º BARUCCI LUCA CHIAPPE FEDERICA -1,32 -31,61
33º MICHELINI MAURIZIO TERI CAROL -1,48 -35,52
34º BALDINI CARLO DETTORI ARNALDO -2,34 -56,22
35º FANFANI STEFANIA BORSINI SANDRA -2,35 -56,47
36º MEOZZI LAURA DEL RE ENRICO -2,86 -68,66