Board A9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 +2 E A 680 101
4 5 X -3 S A 500 109
5 6 -1 E A 100 108
6 4 +2 E A 680 107
7 5 E A 650 106
8 2SA S K 120 105
9 5 X -3 S K 500 104
1 5 X -2 S A 300 103
Board B9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 +1 E A 650 101
4 4 +2 E A 680 109
5 5 +1 E A 680 108
6 4 +2 E A 680 107
7 4 +2 E A 680 106
8 3 -1 S A 50 105
9 4 +1 E A 650 104
1 4 -2 N 3 100 103
  Freq Score NS EO
1 1 120 10,80 -10,80
2 1 100 10,53 -10,53
3 1 -50 8,47 -8,47
4 1 -100 7,27 -7,27
5 1 -300 3,93 -3,93
6 2 -500 -0,40 0,40
7 3 -650 -3,93 3,93
8 6 -680 -4,73 4,73