Board A26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA -1 S ♣4 100 107
1 4♠ -1 S ♥K 100 106
2 4♠ X -1 S ♣A 200 105
3 2♠ -1 S ♣A 100 104
4 4♠ X -1 S ♣A 200 103
5 4♠ -4 S ♣A 400 102
6 3♦ X -3 E ♠2 800 101
7 2♠ -2 S ♣A 200 109
Board B26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4♠ X -3 S ♣A 800 107
1 5♦ X -4 E ♠T 1100 106
2 4♠ X -1 S ♣A 200 105
3 3SA S ♣4 600 104
4 3♠ S ♦9 140 103
5 2♠ S ♦9 110 102
6 4♠ -2 S ♦9 200 101
7 4♠ -1 S ♣A 100 109
  Freq Score NS EO
1 1 1100 14,73 -14,73
2 1 800 12,00 -12,00
3 1 600 9,80 -9,80
4 1 140 3,60 -3,60
5 1 110 2,87 -2,87
6 4 -100 -1,20 1,20
7 5 -200 -3,53 3,53
8 1 -400 -7,47 7,47
9 1 -800 -13,07 13,07