Board A22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 2♠ +2 O ♥J 170 106
9 3♦ N ♣3 110 105
1 3♠ +1 O ♥J 170 104
2 4♦ X -1 N ♠Q 100 103
3 5♠ X -1 E ♦6 200 102
4 3♥ E ♦6 140 101
5 4♠ -1 E ♦6 100 109
6 4♦ X -1 N ♣6 100 108
Board B22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 2♠ +1 E ♦6 140 106
9 4♠ -2 E ♦6 200 105
1 4♦ -3 N ♠Q 150 104
2 4♠ -1 E ♦Q 100 103
3 4♦ -2 N ♠Q 100 102
4 4♦ -1 N ♠Q 50 101
5 2♦ N ♠Q 90 109
6 5♦ X -3 N ♠Q 500 108
  Freq Score NS EO
1 2 200 6,20 -6,20
2 1 110 3,87 -3,87
3 2 100 3,80 -3,80
4 1 90 3,53 -3,53
5 1 -50 0,20 -0,20
6 3 -100 -1,27 1,27
7 2 -140 -2,40 2,40
8 1 -150 -2,60 2,60
9 2 -170 -3,27 3,27
10 1 -500 -9,87 9,87