Board 3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4♠ -1 S ♣Q 50 101
4 4♠ -1 S ♦T 50 121
5 3♠ S ♣Q 140 120
6 4♠ -1 S ♣Q 50 119
7 4♠ -1 S ♣Q 50 118
8 4♠ -1 S ♣Q 50 117
9 4♠ -1 S ♣Q 50 116
10 3♠ S ♣Q 140 115
11 4♠ -2 S ♣Q 100 114
12 3♠ -1 S ♣Q 50 113
13 2♠ S ♣Q 110 112
14 4♠ -2 S ♣Q 100 111
15 4♠ S ♣Q 420 110
16 4♠ S ♥A 420 109
17 4♠ +1 S ♦6 450 108
18 3♠ S ♣Q 140 107
19 4♠ -1 S ♣Q 50 106
20 4♠ -2 S ♠7 100 105
21 3♠ -1 S ♣Q 50 104
1 4♠ -1 S ♣Q 50 103
  Freq Score NS EO
1 1 450 11,00 -11,00
2 2 420 7,00 -7,00
3 3 140 6,00 -6,00
4 1 110 4,00 -4,00
5 10 -50 0,00 0,00
6 3 -100 0,00 0,00