Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 3SA +2 S ♣2 660 121
3 3SA +2 N ♣Q 660 120
4 4♦ +1 N ♣Q 150 119
5 3♠ X -2 O ♦A 300 118
6 3SA +2 N ♣Q 660 117
7 5♦ N ♠6 600 116
8 3SA +2 S ♦9 660 115
9 6♦ -2 N ♥K 200 114
10 5♦ +1 N ♣Q 620 113
11 3SA +2 N ♠6 660 112
12 2SA +2 N ♠T 180 111
13 3♦ +3 N ♣Q 170 110
14 3SA +2 S ♥8 660 109
15 5♦ N ♣Q 600 108
16 6♦ -1 N ♣Q 100 107
17 3SA +2 N ♣Q 660 106
18 6♦ N ♥K 1370 105
19 3SA +2 S ♠5 660 104
20 5♦ S ♣7 600 103
21 4♦ +1 N ♠T 150 102
  Freq Score NS EO
1 1 1370 14,00 -14,00
2 8 660 11,00 -11,00
3 1 620 10,00 -10,00
4 3 600 12,00 -12,00
5 1 300 -14,00 14,00
6 1 180 -10,00 10,00
7 1 170 -10,00 10,00
8 2 150 -11,00 11,00
9 1 -100 -12,00 12,00
10 1 -200 -13,00 13,00