Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
19 4 E 8 620 117
20 3SA -2 O 6 200 116
21 4 -1 E 3 100 115
1 4 E 4 620 114
2 3 -1 E 8 100 113
3 2 E 3 110 112
4 4 E 3 620 111
5 2SA -2 E 3 200 110
6 4 E J 620 109
7 3SA -3 O 6 300 108
8 4 -1 E 3 100 107
9 4 -1 E 3 100 106
10 3SA -2 O 6 200 105
11 2 E 3 110 104
12 4 -1 E 4 100 103
13 4 -1 E 3 100 102
14 4 -1 E 8 100 101
15 3 E 4 140 121
16 4 -1 E 3 100 120
17 4 -1 E 3 100 119
  Freq Score NS EO
1 1 300 5,00 -5,00
2 3 200 3,00 -3,00
3 9 100 6,00 -6,00
4 2 -110 -5,00 5,00
5 1 -140 -6,00 6,00
6 4 -620 -12,00 12,00