Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3SA E 9 600 108
11 3SA +1 O 2 630 107
1 3SA E 4 600 106
2 3SA E 4 600 105
3 4 -1 O 3 100 104
4 3SA E 4 600 103
5 3SA E 4 600 102
6 3SA E 3 600 101
7 3SA -1 O 2 100 111
8 3SA E 9 600 110
  Freq Score NS EO
1 2 100 12,00 -12,00
2 7 -600 0,00 0,00
3 1 -630 -12,00 12,00