Board 15  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 X -2 O A 300 106
9 2SA N J 120 105
10 4 N J 620 104
11 2SA -2 N T 200 103
12 4 S J 620 102
13 4 S 3 620 101
1 4 X -2 O A 300 113
2 4 X -2 E 2 300 112
3 5 S 4 650 111
4 4 X -2 O A 300 110
5 4 X -1 O A 100 109
6 2SA +1 N J 150 108
  Freq Score NS EO
1 1 650 20,00 0,00
2 3 620 15,00 5,00
3 4 300 13,00 7,00
4 1 150 7,00 13,00
5 1 120 11,00 9,00
6 1 100 9,00 11,00
7 1 -200 0,00 20,00