Board 22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3 +1 N J 170 109
12 4 +1 N 4 450 108
13 3 -3 O A 300 107
1 3 +1 N J 170 106
2 4 +1 N J 450 105
3 4 N J 420 104
4 4 +1 N J 450 103
5 3 +1 N J 170 102
6 4 +1 S 5 450 101
7 4 N 4 420 113
8 3 -2 O A 200 112
9 4 N A 420 111
  Freq Score NS EO
1 4 450 3,09 -3,09
2 3 420 2,09 -2,09
3 1 300 -0,91 0,91
4 1 200 -3,82 3,82
5 3 170 -4,64 4,64