Board 15  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 X -2 O A 300 106
9 2SA N J 120 105
10 4 N J 620 104
11 2SA -2 N T 200 103
12 4 S J 620 102
13 4 S 3 620 101
1 4 X -2 O A 300 113
2 4 X -2 E 2 300 112
3 5 S 4 650 111
4 4 X -2 O A 300 110
5 4 X -1 O A 100 109
6 2SA +1 N J 150 108
  Freq Score NS EO
1 1 650 7,36 -7,36
2 3 620 6,91 -6,91
3 4 300 -0,64 0,64
4 1 150 -4,18 4,18
5 1 120 -5,09 5,09
6 1 100 -5,45 5,45
7 1 -200 -10,82 10,82