Board 12  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 4 O 8 420 104
7 3 E A 140 103
8 2 -2 S A 200 102
9 3 +2 E A 200 101
10 4 +1 E A 450 113
11 4 +1 E A 450 112
12 2 +2 E A 170 111
13 3 +1 E A 170 110
1 2 +2 E T 170 109
2 2 -1 S A 100 108
3 3 +1 E A 130 107
4 4 +1 E A 450 106
  Freq Score NS EO
1 1 -100 4,18 -4,18
2 1 -130 3,36 -3,36
3 1 -140 3,09 -3,09
4 3 -170 2,27 -2,27
5 2 -200 1,27 -1,27
6 1 -420 -4,45 4,45
7 3 -450 -5,18 5,18