Board A1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ +2 S ♣9 480 108
2 2♠ +2 S ♣9 170 107
3 3♠ +1 S ♣6 170 106
4 3♠ +2 S ♣6 200 105
5 4♠ S ♦J 420 104
6 4♠ S ♣9 420 103
7 4♠ +2 S ♣6 480 102
8 4♠ -1 S ♣9 50 101
Board B1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ -1 S ♣9 50 108
2 4♠ +2 S ♣9 480 107
3 4♠ +1 S ♣9 450 106
4 4♠ S ♣9 420 105
5 4♠ +1 S ♣9 450 104
6 4♠ +1 S ♣6 450 103
7 4♠ S ♣8 420 102
8 4♠ S ♣9 420 101
  Freq Score NS EO
1 3 480 11,00 -11,00
2 3 450 0,00 0,00
3 5 420 6,00 -6,00
4 1 200 -6,00 6,00
5 2 170 -7,00 7,00
6 2 -50 -11,00 11,00