Board A24  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 -2 S 8 100 104
9 5 -3 S 5 150 103
10 5 +2 E K 510 102
11 4 X -2 S 5 300 101
1 5 +2 E K 510 111
2 4 X -2 S 5 300 110
3 2 S K 110 109
4 4 X -2 S 5 300 108
Board B24  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 -2 S 6 100 106
9 5 +2 E K 510 105
1 4 +1 E A 450 104
2 5 +2 E K 510 103
3 4 +3 E K 510 102
4 5 X +2 E K 850 101
5 4 +3 E T 510 109
6 5 X -4 S 5 800 108
  Freq Score NS EO
1 1 110 10,27 -10,27
2 2 -100 6,60 -6,60
3 1 -150 5,40 -5,40
4 3 -300 2,20 -2,20
5 1 -450 -1,13 1,13
6 6 -510 -2,67 2,67
7 1 -800 -8,73 8,73
8 1 -850 -9,60 9,60