Board A2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♥ -1 N ♠6 100 108
2 3♠ -1 O ♦J 50 107
3 4♥ -1 N ♦7 100 106
4 4♥ -1 N ♠6 100 105
5 4♥ S ♠9 620 104
6 2♥ +2 S ♠9 170 103
7 2♥ +2 S ♠8 170 102
8 2♥ +1 N ♠7 140 101
Board B2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3♥ -1 N ♠7 100 108
2 4♥ S ♠9 620 107
3 2♥ +1 N ♠7 140 106
4 4♥ -1 N ♣4 100 105
5 4♥ -2 N ♠6 200 104
6 4♥ -1 N ♠6 100 103
7 4♥ -1 N ♠6 100 102
8 4♠ -3 E ♥A 150 101
  Freq Score NS EO
1 2 620 10,53 -10,53
2 2 170 2,93 -2,93
3 1 150 2,07 -2,07
4 2 140 2,07 -2,07
5 1 50 -0,20 0,20
6 7 -100 -3,80 3,80
7 1 -200 -6,33 6,33