Board A12  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4♠ -2 O ♦J 100 111
5 5♠ X -3 O ♦5 500 110
6 5♣ +1 N ♠2 620 109
7 5♣ +1 N ♠9 620 108
8 4♠ X -1 O ♦7 100 107
9 4♣ +1 N ♠9 150 106
10 5♣ N ♠9 600 105
11 5♣ +1 N ♠9 620 104
Board B12  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3SA +3 N ♠6 690 102
5 5♣ N ♥Q 600 101
6 4♠ X -2 O ♦J 300 109
7 4♣ +2 N ♠9 170 108
8 5♣ +1 N ♠2 620 107
9 3SA +3 N ♠2 690 106
1 2♠ +2 O ♣2 170 105
2 4♥ -2 S ♠3 200 104
  Freq Score NS EO
1 2 690 6,53 -6,53
2 4 620 5,13 -5,13
3 2 600 4,53 -4,53
4 1 500 2,33 -2,33
5 1 300 -2,00 2,00
6 1 170 -4,80 4,80
7 1 150 -5,00 5,00
8 2 100 -6,13 6,13
9 1 -170 -10,33 10,33
10 1 -200 -10,60 10,60