Board A1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ +2 S ♣9 480 108
2 2♠ +2 S ♣9 170 107
3 3♠ +1 S ♣6 170 106
4 3♠ +2 S ♣6 200 105
5 4♠ S ♦J 420 104
6 4♠ S ♣9 420 103
7 4♠ +2 S ♣6 480 102
8 4♠ -1 S ♣9 50 101
Board B1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ -1 S ♣9 50 108
2 4♠ +2 S ♣9 480 107
3 4♠ +1 S ♣9 450 106
4 4♠ S ♣9 420 105
5 4♠ +1 S ♣9 450 104
6 4♠ +1 S ♣6 450 103
7 4♠ S ♣8 420 102
8 4♠ S ♣9 420 101
  Freq Score NS EO
1 3 480 3,73 -3,73
2 3 450 2,93 -2,93
3 5 420 1,93 -1,93
4 1 200 -3,67 3,67
5 2 170 -4,07 4,07
6 2 -50 -8,93 8,93