Board 5  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 -2 O A 100 114
4 3 X -1 O A 100 113
5 5 -2 S A 200 112
6 4 X -2 O A 300 111
7 3 -1 O A 50 110
8 3 -1 O A 50 109
9 4 X -2 O A 300 108
10 3SA -3 N 4 300 107
11 3 -1 O A 50 106
12 4 -2 O A 100 105
13 4 -2 O A 100 104
14 4 X -1 O A 100 103
  Freq Score NS EO
1 2 300 6,00 -6,00
2 5 100 0,00 0,00
3 3 50 8,00 -8,00
4 1 -200 -7,00 7,00
5 1 -300 -8,00 8,00