| N. | Board | Contr A | AttA | Score A | Contr B | AttB | Score B | Diff | I.M.P. |  | Avversario | 
 
  | 1 | 25 | N 4♦  -1 | ♥T | -50 | S 3♠  -2 | ♦Q | -100 | 50 | 2 |  | 11 Piantini | 
 
  | 2 | 26 | E 3SA | ♠3 | -600 | E 3SA | ♣4 | -600 | 0 | 0 |  | 11 Piantini | 
 
  | 3 | 23 | N 6SA | ♠8 | 1440 | N 3SA  +2 | ♣4 | 660 | 780 | 13 |  | 9 Favilli | 
 
  | 4 | 24 | O 4♠  +2 | ♦4 | -480 | O 6♠  -2 | ♠4 | 100 | -580 | -11 |  | 9 Favilli | 
 
  | 5 | 21 | S 4♥ | ♦7 | 620 | S 2♥  +1 | ♦6 | 140 | 480 | 10 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 6 | 22 | O 3♥  +1 | ♦A | -170 | O 3SA  -3 | ♦K | 300 | -470 | -10 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 7 | 19 | S 3♥  -1 | ♣J | -50 | S 3♥  -1 | ♣J | -50 | 0 | 0 |  | 5 Cresci | 
 
  | 8 | 20 | N 4♥  -2 | ♦A | -200 | E 3♦  -1 | ♥4 | 100 | -300 | -7 |  | 5 Cresci | 
 
  | 9 | 17 | O 3♥  +3 | ♠K | -230 | E 4♥  +2 | ♠A | -480 | 250 | 6 |  | 3 Serci | 
 
  | 10 | 18 | N 2SA | ♥4 | 120 | O 2♠ | ♦3 | -110 | 230 | 6 |  | 3 Serci | 
 
  | 11 | 15 | S 3SA  +2 | ♠J | 660 | S 3♦  +1 | ♣4 | 130 | 530 | 11 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 12 | 16 | N 4♠ | ♥K | 420 | S 4♠ | ♦A | 420 | 0 | 0 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 13 | 13 | O 2SA  +1 | ♠6 | -150 | O 3SA  +2 | ♥8 | -660 | 510 | 11 |  | 12 Michelini | 
 
  | 14 | 14 | E 1SA | ♠2 | -90 | E 1SA  +2 | ♥2 | -150 | 60 | 2 |  | 12 Michelini | 
 
  | 15 | 11 | O 4♦ | ♠7 | -130 | O 5♦  -1 | ♣K | 50 | -180 | -5 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 16 | 12 | E 2♠  +1 | ♥A | -140 | S 2♥ | ♠J | 110 | -250 | -6 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 17 | 9 | N 3♣  -1 | ♥2 | -50 | N 2♠ | ♥2 | 110 | -160 | -4 |  | 8 Guidi | 
 
  | 18 | 10 | E 3SA  -2 | ♥5 | 200 | S 3♥ X -4 | ♣K | -1100 | 1300 | 16 |  | 8 Guidi | 
 
  | 19 | 7 | N 2SA  -2 | ♥2 | -200 | E 2♥  +1 | ♦2 | -140 | -60 | -2 |  | 6 Incerti | 
 
  | 20 | 8 | S 4♠ X -2 | ♦4 | -300 | S 3♠  -1 | ♦4 | -50 | -250 | -6 |  | 6 Incerti | 
 
  | 21 | 5 | E 3SA  -1 | ♥7 | 50 | E 2SA  +2 | ♠3 | -180 | 230 | 6 |  | 4 Visconti | 
 
  | 22 | 6 | N 4♠  -2 | ♥A | -100 | S 5♣  +1 | ♦J | 420 | -520 | -11 |  | 4 Visconti | 
 
  | 23 | 3 | N 2♠  +3 | ♣5 | 200 | N 3♠  +1 | ♦4 | 170 | 30 | 1 |  | 2 Venturini | 
 
  | 24 | 4 | N 2♥  +1 | ♦3 | 140 | N 2♥  +2 | ♠4 | 170 | -30 | -1 |  | 2 Venturini | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |