Board 9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3 -1 S 4 50 103
6 3SA -1 S 2 50 102
7 3 S 5 110 101
8 2 N 2 110 113
9 3SA -1 S 4 50 112
10 3 +1 N 2 170 111
11 3 -3 S T 150 110
12 2 -1 S Q 50 109
13 3 -1 N 2 50 108
1 3 -2 N 2 100 107
2 2 -1 N 8 50 106
3 3 -1 N 2 50 105
  Freq Score NS EO
1 1 170 5,55 -5,55
2 2 110 3,36 -3,36
3 7 -50 -0,82 0,82
4 1 -100 -2,64 2,64
5 1 -150 -3,91 3,91