Board 3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 3♠ +1 N ♦4 170 113
3 2SA -5 O ♠A 500 112
4 4♠ +1 N ♦7 450 111
5 1♠ +4 N ♣5 200 110
6 4♠ +1 N ♦5 450 109
7 2♠ +3 N ♦7 200 108
8 4♠ +1 N ♣5 450 107
9 4♠ +1 N ♣5 450 106
10 1♠ +3 N ♣5 170 105
11 1♠ +4 N ♣5 200 104
12 4♠ -1 N ♥4 50 103
13 2♠ +3 N ♣5 200 102
  Freq Score NS EO
1 1 500 5,73 -5,73
2 4 450 4,27 -4,27
3 4 200 -2,09 2,09
4 2 170 -3,09 3,09
5 1 -50 -8,27 8,27