Board 11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 3 -2 S A 100 104
7 4 O 7 130 103
8 3 S A 140 102
9 2 +2 O 3 130 101
10 5 -1 O K 50 113
11 3 +1 O K 130 112
12 4 +2 O 7 170 111
13 4 O 7 130 110
1 2 +2 O K 130 109
2 2 +3 O K 150 108
3 4 O 7 130 107
4 3SA +1 E J 430 106
  Freq Score NS EO
1 1 140 6,91 -6,91
2 1 50 4,73 -4,73
3 1 -100 0,73 -0,73
4 6 -130 -0,36 0,36
5 1 -150 -1,09 1,09
6 1 -170 -1,45 1,45
7 1 -430 -7,64 7,64