Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 4 -1 S A 50 104
11 4 -1 S 3 50 103
12 4 -2 S A 100 102
13 2 +1 S Q 140 101
14 4 +1 S Q 450 117
15 4 S 3 420 116
16 4 -3 S Q 150 115
17 4 +1 S Q 450 114
1 2 +1 S Q 140 113
2 4 -1 S A 50 112
3 2 +1 N K 140 111
4 4 -2 S Q 100 110
  Freq Score NS EO
1 2 450 8,09 -8,09
2 1 420 7,45 -7,45
3 3 140 1,18 -1,18
4 3 -50 -3,64 3,64
5 2 -100 -5,00 5,00
6 1 -150 -6,27 6,27