Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3 S A 140 106
11 3 -1 S 6 50 105
12 6 -1 O A 100 104
13 5 O A 600 103
14 4 X -3 S K 500 102
15 4 -3 S A 150 101
1 5 -1 O A 100 115
2 1 +2 S A 140 114
3 4 -3 S A 150 113
4 5 -3 S A 150 112
5 4 -3 S A 150 111
6 2 +3 O A 150 110
  Freq Score NS EO
1 2 140 7,00 -7,00
2 2 100 6,00 -6,00
3 1 -50 3,00 -3,00
4 5 -150 -6,00 6,00
5 1 -500 -12,00 12,00
6 1 -600 -10,00 10,00