Torneo Federale Open - 03/01/2025 Ven pom
Patton - 30 coppie - Girone unico
Pos Classifica Media IMP
CASTALDO VINCENZO FONTANA PAOLO 2,08 49,91
MENICACCI GIANNI CASALE GIUSEPPE 1,78 42,64
CASADEI ILARIA ZANIERI MARGHERITA 1,48 35,45
MENICHETTI LUCA VOLPI LORENZO 1,44 34,45
BETTI ROBERTO BONI ANNA MARIA 1,35 32,45
OLMI PAOLA DE MANES FRANCESCO 1,28 30,82
CHIAVACCI SIMONA DIVISANI CRISTIANO 1,18 28,30
CRESCI CHIARA DITEL MARCO 1,17 27,97
MASINI FRANCESCO BELLOCCHI NICOLETTA 1,01 24,21
10º RAMPIONI EMMA PRATESI ANDREA 0,86 20,65
11º VIOLA MONICA FABRIANI CARLA 0,76 18,27
12º TERI CAROL MICHELINI MAURIZIO 0,61 14,55
13º LANDUCCI GIANNA MORANDI FABIO 0,58 14,00
14º MOSCATO MICHELINA SERIO FRANCESCO 0,44 10,45
15º FASANO ANNA LISA BONIFACIO ANTONIO 0,25 6,09
16º PERCACCIANTE MICHELE BERTI M.LETIZIA 0,22 5,18
17º BECATTINI FRANCESCO BROTINI ANNA 0,12 2,80
18º FRASSINELLI MARZIA CONTI ALBERTO -0,18 -4,35
19º FERRAMI MARZIA GRAGNOLI PAOLO -0,22 -5,27
20º MOSCARDI MARIANGELA DANTI GABRIELLA -0,25 -6,03
21º DEL RE ENRICO IANNELLI FRANCESCO -0,39 -9,37
22º ROMANIELLO CARLO FAVILLI ALESSANDRO -0,73 -17,61
23º CASATI CARLA CASATI GABRIO -0,79 -19,00
24º BINI LEONARDO CHIAVACCI MAURA -0,93 -22,27
25º COCCHI STEFANO DETTORI ARNALDO -0,99 -23,79
26º SERAVALLI MARIELLA PIANTINI MONICA -0,99 -23,85
27º RUSSO LUCIA CECCHI LUIGI -1,89 -45,25
28º LUCCI GIOVANNI MASTROPIETRO ROSSELLA -2,10 -50,39
29º BELLAGAMBI FRANCESCA MEOZZI LAURA -3,42 -82,10
30º LUCCI ANNA MARIA RITA VENTURINI SIMONE -3,45 -82,91