Board 23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 3SA +1 S 2 630 108
13 6SA -5 S 2 500 107
14 3SA S 2 600 106
15 3SA -2 S 2 200 105
1 3SA S 2 600 104
2 3SA N T 600 103
3 3SA S 2 600 102
4 3SA S 2 600 101
5 3SA S 2 600 115
6 3SA N 9 600 114
7 3SA S 2 600 113
8 3SA -1 S Q 100 112
  Freq Score NS EO
1 1 630 4,36 -4,36
2 8 600 3,55 -3,55
3 1 -100 -8,73 8,73
4 1 -200 -10,27 10,27
5 1 -500 -13,73 13,73