Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2 +2 N A 170 112
2 2 +2 N K 170 111
3 2 +2 N A 170 110
4 2 +2 N A 170 109
5 4 -1 N K 100 108
6 4 N A 620 107
7 2 +2 N A 170 106
8 4 N A 620 105
9 4 N A 620 104
10 4 -1 N K 100 103
11 4 N K 620 102
12 2 +1 N A 140 101
  Freq Score NS EO
1 4 620 7,64 -7,64
2 5 170 -2,27 2,27
3 1 140 -3,00 3,00
4 2 -100 -8,09 8,09