Board 12  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 4 X -3 N 7 800 102
7 2 +1 N 7 140 101
8 1 +1 N 7 110 115
9 2 -1 N 7 100 114
10 2 +1 N 7 140 113
11 1 +1 N 6 110 112
12 2 -2 O A 100 111
13 2 -2 O T 100 110
14 3 +1 N 7 170 109
15 2 N 6 110 108
1 3SA -1 S 4 100 107
2 2SA X -1 O A 100 106
  Freq Score NS EO
1 1 170 3,82 -3,82
2 2 140 2,82 -2,82
3 3 110 1,82 -1,82
4 3 100 1,82 -1,82
5 2 -100 -3,36 3,36
6 1 -800 -13,64 13,64