Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ +1 S ♣T 650 112
2 4♠ +1 S ♣T 650 111
3 4♠ +2 S ♣T 680 110
4 6♠ -1 S ♣T 100 109
5 4♠ +1 S ♠8 650 108
6 4♠ +2 S ♣9 680 107
7 6♠ -1 S ♥A 100 106
8 4♠ +2 S ♥A 680 105
9 4♠ +1 S ♣T 650 104
10 4♠ +1 N ♣K 650 103
11 4♠ +2 S ♦4 680 102
12 4♠ +1 S ♣T 650 101
  Freq Score NS EO
1 4 680 2,91 -2,91
2 6 650 2,00 -2,00
3 2 -100 -11,82 11,82