Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 4 -3 S A 150 108
11 riposo - - 107
1 4 X -3 S A 500 106
2 4 X -3 S T 500 105
3 5 -1 O 2 100 104
4 5 X -4 S Q 800 103
5 4 X -1 S 5 100 102
6 4 X -2 S T 300 101
7 riposo - - 111
8 4 -3 S 5 150 110
  Freq Score NS EO
1 1 100 9,14 -9,14
2 1 -100 4,86 -4,86
3 2 -150 3,43 -3,43
4 1 -300 -0,14 0,14
5 2 -500 -5,00 5,00
6 1 -800 -10,71 10,71
7 2 riposo