Board 11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 4♠ X N ♣3 590 104
7 4♥ -1 E ♠4 50 103
8 2♥ E ♣T 110 102
9 4♠ X N ♥A 590 101
10 riposo - - 111
11 riposo - - 110
1 4♠ N ♥A 420 109
2 2♥ +1 E ♣J 140 108
3 4♠ N ♥A 420 107
4 3♥ E ♣J 140 106
  Freq Score NS EO
1 2 590 8,14 -8,14
2 2 420 4,57 -4,57
3 1 50 -3,71 3,71
4 1 -110 -6,86 6,86
5 2 -140 -7,43 7,43
6 2 riposo