Board 8  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 5♦ O ♣A 400 102
5 2♦ +2 O ♣A 130 101
6 riposo - - 113
7 4♥ S ♠A 420 112
8 5♦ O ♣A 400 111
9 5♠ O ♣A 450 110
10 5♦ X O ♣A 550 109
11 5♣ X N ♠Q 550 108
12 5♦ O ♣A 400 107
13 riposo - - 106
1 3♣ +3 N ♠Q 170 105
2 4♥ X S ♠A 590 104
  Freq Score NS EO
1 1 590 10,89 -10,89
2 1 550 10,56 -10,56
3 1 420 8,22 -8,22
4 1 170 4,44 -4,44
5 1 -130 -0,44 0,44
6 3 -400 -5,89 5,89
7 1 -450 -7,11 7,11
8 1 -550 -8,89 8,89
9 2 riposo