Board 21  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3SA E Q 400 109
12 3 +1 E Q 170 108
13 riposo - - 107
1 3SA +3 O 2 490 106
2 3SA +1 O K 430 105
3 3SA -1 E Q 50 104
4 3SA +2 O K 460 103
5 3SA +2 O K 460 102
6 3SA +1 E Q 430 101
7 riposo - - 113
8 3SA +3 E Q 490 112
9 3SA +2 O K 460 111
  Freq Score NS EO
1 1 50 10,11 -10,11
2 1 -170 5,44 -5,44
3 1 -400 -0,22 0,22
4 2 -430 -1,11 1,11
5 3 -460 -2,22 2,22
6 2 -490 -3,22 3,22
7 2 riposo