Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ +1 O ♣2 450 112
2 4♠ +1 O ♣2 450 111
3 5♠ O ♣2 450 110
4 3♠ +3 O ♦9 230 109
5 4♠ +1 O ♣2 450 108
6 4♠ +1 O ♦9 450 107
7 3♠ +2 O ♣2 200 106
8 4♥ -1 E ♣A 50 105
9 4♠ +1 O ♣2 450 104
10 4♠ +1 O ♣2 450 103
11 4♠ +2 O ♦9 480 102
12 4♠ +1 O ♦9 450 101
  Freq Score NS EO
1 1 50 10,18 -10,18
2 1 -200 4,55 -4,55
3 1 -230 4,18 -4,18
4 8 -450 -2,00 2,00
5 1 -480 -2,91 2,91