Board 12  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 3♦ +1 N ♣T 130 104
7 1SA -1 N ♠3 100 103
8 1♠ E ♥A 80 102
9 3♣ -1 S ♠2 100 101
10 riposo - - 113
11 3♣ S ♠2 110 112
12 2♠ E ♦8 110 111
13 riposo - - 110
1 2SA S ♠T 120 109
2 1SA N ♠3 90 108
3 3♦ N ♣T 110 107
4 2♠ O ♦Q 110 106
  Freq Score NS EO
1 1 130 3,56 -3,56
2 1 120 3,33 -3,33
3 2 110 3,00 -3,00
4 1 90 2,33 -2,33
5 1 -80 -2,33 2,33
6 2 -100 -3,11 3,11
7 2 -110 -3,33 3,33
8 2 riposo