Board 11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 4 +3 N 3 510 115
7 4 +1 N K 450 114
8 6 +1 N Q 1010 113
9 4 +2 N Q 480 112
10 4 +1 N K 450 111
11 4 +1 N K 450 110
12 4 +1 N K 450 109
13 6 N 8 980 108
14 4 +1 N K 450 107
15 4 +1 N K 450 106
  Freq Score NS EO
1 1 1010 9,89 -9,89
2 1 980 9,56 -9,56
3 1 510 -0,89 0,89
4 1 480 -1,89 1,89
5 6 450 -2,78 2,78