Board 1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 6 -3 N J 150 112
2 4 -1 N K 50 111
3 4 N Q 420 110
4 6 -1 N J 50 109
5 4 +1 N J 450 108
6 6 -1 N J 50 107
7 3SA S 7 400 106
8 3 -2 N Q 100 105
9 4 +1 N 6 450 104
10 5 -1 N 3 50 103
11 4 X -3 O A 500 102
12 4 +1 N 9 450 101
  Freq Score NS EO
1 1 500 18,00 2,00
2 3 450 18,00 2,00
3 1 420 17,00 3,00
4 1 400 17,00 3,00
5 4 -50 2,00 18,00
6 1 -100 2,00 18,00
7 1 -150 2,00 18,00