Board 18  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2♥ +2 N ♦A 170 107
10 3♥ +1 N ♦A 170 106
11 4♥ N ♦A 620 105
1 4♥ N ♦A 620 104
2 3♥ N ♦A 140 103
3 2♥ +2 N ♦A 170 102
4 4♥ N ♦A 620 101
5 2♥ +2 N ♦A 170 111
6 4♥ N ♦A 620 110
7 4♥ N ♦A 620 109
  Freq Score NS EO
1 5 620 17,00 3,00
2 4 170 3,00 17,00
3 1 140 9,00 11,00