Board 17  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4 -1 N 2 50 107
10 5 -2 N 7 100 106
11 3SA -3 N 2 150 105
1 5 -2 N 7 100 104
2 2 -2 E 6 100 103
3 3SA -1 N 8 50 102
4 3 S A 140 101
5 4 X -3 E K 500 111
6 3SA -2 N 7 100 110
7 3SA -3 N Q 150 109
  Freq Score NS EO
1 1 500 19,00 1,00
2 1 140 14,00 6,00
3 1 100 13,00 7,00
4 2 -50 12,00 8,00
5 3 -100 10,00 10,00
6 2 -150 1,00 19,00