Board 13  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 4♠ N ♣A 620 105
8 4♠ N ♣A 620 104
9 5♣ -1 E ♠5 100 103
10 4♠ +1 N ♣A 650 102
11 4♠ N ♣A 620 101
1 4♠ N ♣A 620 111
2 4♠ -1 N ♣A 100 110
3 4♠ N ♣A 620 109
4 4♠ N ♣A 620 108
5 4♠ N ♣A 620 107
  Freq Score NS EO
1 1 650 19,00 1,00
2 7 620 10,00 10,00
3 1 100 2,00 18,00
4 1 -100 1,00 19,00