Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 5 +2 N K 440 106
11 5 +2 N A 440 105
12 6 +1 N K 940 104
13 3SA +4 N 4 520 103
14 3SA +1 S 9 430 102
15 riposo - - 101
1 riposo - - 115
2 6 +1 S 2 940 114
3 3SA N 4 400 113
4 6SA -1 N A 50 112
5 5 +2 S 9 440 111
6 6 +1 S 4 940 110
  Freq Score NS EO
1 3 940 8,67 -8,67
2 1 520 -0,44 0,44
3 3 440 -2,67 2,67
4 1 430 -2,78 2,78
5 1 400 -3,33 3,33
6 1 -50 -11,44 11,44
7 2 riposo