Board 13 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 6 S T 1430 105
8 6 N Q 1430 104
9 6 N 7 1430 103
10 6 S 7 1430 102
11 4 +2 N Q 680 101
1 6 N Q 1430 111
2 6 N Q 1430 110
3 6 N 6 1430 109
4 6 N Q 1430 108
5 4 N Q 620 107
  Freq Score NS EO
1 8 1430 11,00 7,00
2 1 680 2,00 16,00
3 1 620 0,00 18,00